|
|
||||
| MARCA | MODELO | VERSION | AÑO | €UROS |
| 320d | TOURING | 00 | VENDIDO | |
| STRATUS CABRIO | CABRIO AUT. | 98 | 11.000 | |
| XSARA | VTS T.D. | 99 | 3.700 | |
| FOCUS WAGON | TDCI | 03 | 8.000 | |
| FUSION | TDCI | 05 | 8.700 | |
| FUSION | 1.4 | 06 | 9.200 | |
| MONDEO | 1.8 TD | 00 | 4.900 | |
| ACCENT | 1.5 CRDi | 03 | 6.200 | |
| X-TYPE | 3.0 SPORT 4x4 | 01 | 19.000 | |
| CLASE A | 1.4 | 03 | 8.500 | |
| ASTRA VAN | 1.7 T.D. | 98 | 2.700 | |
| ASTRA CARAVAN | 2.0 DTL | 99 | 4.800 | |
| VECTRA | 2.2 DTI 125 c.v. | 01 | 8.200 | |
| 206 | 1.9 XTD | 00 | 4.900 | |
| LAGUNA | 1.9 DCI | 01 | 6.500 | |
| MEGANE BREAK | 1.9 DCI | 02 | 6.500 | |
| TOLEDO | 1.9 TDI 110 C.V. | 99 | 4.000 | |
| TOLEDO SPORT | 1.9 TDI 110 C.V. | 02 | 8.500 | |
| PASSAT | 1.9 TDI 130 C.V. | 01 | 10.500 | |
|
MONOVOLUMEN |
||||
| VOYAGER | 2.5 T.D. | 00 | 7.500 | |
| SPACE STAR | 1.9 DTI | 02 | 6.500 | |
| ESPACE | 2.2 DCI | 02 | 12.500 | |
| GRAN ESPACE | 2.2 DCI | 01 | 11.500 | |
| SCENIC | 1.9 DCI | 03 | 8.900 | |
| SCENIC II | 1.9 DCI Dynamiq | 03 | 10.000 | |
| TODO-TERRENO | ||||
| HRV | 1.6 AWD | 04 | 10.500 | |
| SANTA FE | 2.0 CRDI | 04 | 13.500 | |
| MONTERO | 3.2 DI-D 3p. | 02 | 17.500 | |
| FRONTERA | 2.0 SPORT 3p. | 95 | 3.700 | |
| MONTEREY | 3.0 DTI | 99 | 9.500 | |
| MUSSO | 2.9 TDI | 00 | 8.200 | |
| REXTON | 2.7 XDI AUT. | 05 | 24.500 | |
| FORESTER | 2.0X AWD | 05 | 14.500 | |
| TOUAREG R5 | 2.5 TDI 174 C.V. | 04 | 31.500 | |
|
|
||||
| IMPREZA | 2.0 SPORT | 08 | Consultar | |
| JUSTY AWD | 1.5 | 08 | VENDIDO | |
| OUTBACK | 2.5 AWD | 08 | Consultar | |
Para ampliar la información sobre algún
vehículo contacte con
recepcionvertiz@hotmail.com
ó llame al teléfono
943 469299
Esta página se actualiza continuamente.
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 05 de Julio de 2.008